Statystyki dla: bydzia.net
Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 00:05 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań27721
Całkowita liczba plików23567
Wszystkie Strony12929
Wszystkie Wizyty5576
Całkowita liczba KB769293
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1895
Całkowita liczba unikalnych URLi3768
Całkowita liczba unikalnych odnośników225
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek859
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę391142
Wywołań dziennie9552768
Plików dziennie8122449
Stron dziennie4451560
Wizyt dziennie192305
Kilobajtów dziennie2652762249
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi13
Code 200 - OK23567
Code 206 - Częściowa zawartość23
Code 301 - Przeniesiono na stałe397
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo3349
Code 304 - Niezmodyfikowany365
Code 403 - Zakazane4
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny3
 
Raport Dzienny -  luty 2012
 
Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1095 3.95% 986 4.18% 446 3.45% 200 3.59% 132 6.97% 28801 3.74%
2 1608 5.80% 1254 5.32% 937 7.25% 267 4.79% 144 7.60% 22114 2.87%
3 1125 4.06% 923 3.92% 542 4.19% 303 5.43% 170 8.97% 26418 3.43%
4 1125 4.06% 875 3.71% 447 3.46% 252 4.52% 135 7.12% 23981 3.12%
5 597 2.15% 462 1.96% 307 2.37% 184 3.30% 128 6.75% 11166 1.45%
6 703 2.54% 570 2.42% 271 2.10% 170 3.05% 85 4.49% 20726 2.69%
7 846 3.05% 671 2.85% 310 2.40% 161 2.89% 103 5.44% 26649 3.46%
8 1504 5.43% 1333 5.66% 835 6.46% 182 3.26% 148 7.81% 33673 4.38%
9 1311 4.73% 1176 4.99% 745 5.76% 229 4.11% 131 6.91% 35610 4.63%
10 2768 9.99% 2449 10.39% 1560 12.07% 305 5.47% 128 6.75% 62249 8.09%
11 1090 3.93% 943 4.00% 398 3.08% 233 4.18% 111 5.86% 49431 6.43%
12 757 2.73% 638 2.71% 286 2.21% 177 3.17% 115 6.07% 28991 3.77%
13 1108 4.00% 905 3.84% 457 3.53% 251 4.50% 111 5.86% 42087 5.47%
14 1005 3.63% 804 3.41% 591 4.57% 203 3.64% 113 5.96% 30392 3.95%
15 905 3.26% 803 3.41% 344 2.66% 215 3.86% 125 6.60% 32810 4.26%
16 1717 6.19% 1504 6.38% 558 4.32% 240 4.30% 169 8.92% 44960 5.84%
17 1082 3.90% 951 4.04% 383 2.96% 205 3.68% 137 7.23% 40204 5.23%
18 471 1.70% 403 1.71% 196 1.52% 123 2.21% 101 5.33% 24886 3.23%
19 294 1.06% 250 1.06% 224 1.73% 127 2.28% 91 4.80% 6802 0.88%
20 317 1.14% 278 1.18% 175 1.35% 112 2.01% 89 4.70% 11132 1.45%
21 575 2.07% 480 2.04% 265 2.05% 160 2.87% 160 8.44% 18752 2.44%
22 653 2.36% 558 2.37% 316 2.44% 201 3.60% 186 9.82% 22194 2.89%
23 1268 4.57% 1083 4.60% 469 3.63% 206 3.69% 273 14.41% 36332 4.72%
24 639 2.31% 535 2.27% 446 3.45% 145 2.60% 98 5.17% 9896 1.29%
25 475 1.71% 426 1.81% 217 1.68% 139 2.49% 137 7.23% 18889 2.46%
26 1031 3.72% 927 3.93% 304 2.35% 133 2.39% 107 5.65% 27679 3.60%
27 580 2.09% 490 2.08% 320 2.48% 147 2.64% 115 6.07% 12170 1.58%
28 503 1.81% 425 1.80% 269 2.08% 143 2.56% 128 6.75% 13010 1.69%
29 569 2.05% 465 1.97% 311 2.41% 177 3.17% 132 6.97% 7290 0.95%
 
Raport Godzinowy -  luty 2012
 
Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 34 988 3.56% 28 835 3.54% 15 449 3.47% 805 23338 3.03%
1 39 1138 4.11% 33 968 4.11% 16 466 3.60% 886 25697 3.34%
2 54 1576 5.69% 44 1304 5.53% 21 623 4.82% 1326 38441 5.00%
3 25 751 2.71% 22 657 2.79% 12 355 2.75% 887 25709 3.34%
4 49 1422 5.13% 43 1263 5.36% 17 514 3.98% 1068 30973 4.03%
5 78 2270 8.19% 70 2049 8.69% 48 1409 10.90% 2241 64990 8.45%
6 29 842 3.04% 25 746 3.17% 11 321 2.48% 1058 30685 3.99%
7 29 857 3.09% 25 749 3.18% 14 421 3.26% 671 19452 2.53%
8 27 795 2.87% 23 672 2.85% 13 393 3.04% 894 25934 3.37%
9 37 1097 3.96% 32 946 4.01% 16 491 3.80% 1125 32623 4.24%
10 39 1137 4.10% 32 939 3.98% 22 651 5.04% 1374 39835 5.18%
11 29 858 3.10% 25 739 3.14% 13 386 2.99% 974 28251 3.67%
12 38 1110 4.00% 31 919 3.90% 14 410 3.17% 1236 35841 4.66%
13 43 1270 4.58% 38 1112 4.72% 17 494 3.82% 1178 34155 4.44%
14 45 1312 4.73% 38 1119 4.75% 16 480 3.71% 1058 30669 3.99%
15 46 1334 4.81% 40 1172 4.97% 17 518 4.01% 1294 37536 4.88%
16 46 1349 4.87% 38 1121 4.76% 22 666 5.15% 1236 35832 4.66%
17 40 1177 4.25% 31 913 3.87% 22 649 5.02% 1025 29738 3.87%
18 33 975 3.52% 29 854 3.62% 18 527 4.08% 946 27439 3.57%
19 42 1222 4.41% 36 1047 4.44% 25 729 5.64% 1152 33402 4.34%
20 35 1039 3.75% 30 885 3.76% 17 518 4.01% 1035 30005 3.90%
21 43 1249 4.51% 35 1027 4.36% 17 516 3.99% 1253 36333 4.72%
22 39 1132 4.08% 30 872 3.70% 18 542 4.19% 1019 29540 3.84%
23 28 821 2.96% 22 659 2.80% 13 401 3.10% 789 22877 2.97%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3768 URLi
# Wywołania KB URL
1 842 3.04% 5838 0.76% /
2 611 2.20% 4982 0.65% /nowotwory/
3 524 1.89% 2286 0.30% /unknownskills/Sponsorzy/
4 462 1.67% 1795 0.23% /lukaszm/
5 314 1.13% 306 0.04% /zlociutka/zdjecia/galeria/
6 270 0.97% 1459 0.19% /apelacja/
7 265 0.96% 17630 2.29% /forum/
8 212 0.76% 1568 0.20% /nowotwory/powstanie.php
9 156 0.56% 575 0.07% /zlociutka/zdjecia/galeria/nav.html
10 154 0.56% 209 0.03% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0059.JPG.html
11 151 0.54% 80 0.01% /zlociutka/zdjecia/galeria/blank.html
12 146 0.53% 80 0.01% /zlociutka/zdjecia/galeria2/blank.html
13 145 0.52% 489 0.06% /nowotwory/my.php
14 143 0.52% 195 0.03% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0055.JPG.html
15 141 0.51% 188 0.02% /zlociutka/zdjecia/galeria2/P9230084.JPG.html
16 140 0.51% 193 0.03% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0108.JPG.html
17 130 0.47% 2241 0.29% /luchowski/
18 128 0.46% 2098 0.27% /siatkowka/
19 127 0.46% 737 0.10% /zlociutka/
20 125 0.45% 176 0.02% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0115.JPG.html
21 124 0.45% 170 0.02% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0165.JPG.html
22 118 0.43% 733 0.10% /nowotwory/jadra.php
23 116 0.42% 158 0.02% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0025.JPG.html
24 114 0.41% 632 0.08% /nowotwory/polska.php
25 113 0.41% 812 0.11% /nowotwory/prostata.php
26 111 0.40% 402 0.05% /nowotwory/kontakt.php
27 109 0.39% 410 0.05% /nowotwory/download.php
28 98 0.35% 1390 0.18% /tybet/
29 79 0.28% 57 0.01% /siatka/
30 78 0.28% 655 0.09% /piel/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3768 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 265 0.96% 17630 2.29% /forum/
2 842 3.04% 5838 0.76% /
3 2 0.01% 5149 0.67% /chor/mp3/Modlitwa_do_Bogurodzicy.mp3
4 611 2.20% 4982 0.65% /nowotwory/
5 68 0.25% 3746 0.49% /chemik/viewtopic.php
6 1 0.00% 3213 0.42% /chor/mp3/Pasterzu_Pasterzu.mp3
7 24 0.09% 2575 0.33% /pielgrzymkowicze/
8 13 0.05% 2346 0.30% /www/pielgrzymkowicze/
9 524 1.89% 2286 0.30% /unknownskills/Sponsorzy/
10 130 0.47% 2241 0.29% /luchowski/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 697 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 842 3.04% 703 13.09% /
2 524 1.89% 331 6.16% /unknownskills/Sponsorzy/
3 611 2.20% 203 3.78% /nowotwory/
4 270 0.97% 146 2.72% /apelacja/
5 314 1.13% 140 2.61% /zlociutka/zdjecia/galeria/
6 128 0.46% 116 2.16% /siatkowka/
7 154 0.56% 111 2.07% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0059.JPG.html
8 143 0.52% 110 2.05% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0055.JPG.html
9 146 0.53% 109 2.03% /zlociutka/zdjecia/galeria2/blank.html
10 114 0.41% 99 1.84% /nowotwory/polska.php
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 726 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 842 3.04% 450 8.26% /
2 611 2.20% 307 5.63% /nowotwory/
3 524 1.89% 242 4.44% /unknownskills/Sponsorzy/
4 265 0.96% 227 4.17% /forum/
5 270 0.97% 150 2.75% /apelacja/
6 314 1.13% 134 2.46% /zlociutka/zdjecia/galeria/
7 154 0.56% 116 2.13% /zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0059.JPG.html
8 128 0.46% 115 2.11% /siatkowka/
9 146 0.53% 111 2.04% /zlociutka/zdjecia/galeria2/blank.html
10 212 0.76% 108 1.98% /nowotwory/powstanie.php
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1895 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1001 3.61% 957 4.06% 11198 1.46% 1 0.02% 173.192.34.95
2 935 3.37% 837 3.55% 11905 1.55% 136 2.44% 66.249.66.44
3 869 3.13% 757 3.21% 3267 0.42% 243 4.36% 77.88.25.27
4 812 2.93% 719 3.05% 39266 5.10% 116 2.08% 66.249.66.99
5 631 2.28% 630 2.67% 4852 0.63% 147 2.64% 208.80.194.29
6 562 2.03% 551 2.34% 51089 6.64% 9 0.16% 178.154.243.83
7 551 1.99% 478 2.03% 8213 1.07% 136 2.44% 66.249.71.25
8 516 1.86% 515 2.19% 3907 0.51% 106 1.90% 208.80.194.26
9 506 1.83% 464 1.97% 16881 2.19% 32 0.57% 178.154.166.132
10 472 1.70% 457 1.94% 6856 0.89% 7 0.13% 204.11.219.94
11 465 1.68% 377 1.60% 14891 1.94% 135 2.42% 66.249.71.113
12 384 1.39% 384 1.63% 15746 2.05% 193 3.46% 62.244.11.237
13 317 1.14% 264 1.12% 7912 1.03% 95 1.70% 66.249.72.141
14 310 1.12% 301 1.28% 32502 4.22% 17 0.30% 95.220.129.43
15 299 1.08% 232 0.98% 9459 1.23% 65 1.17% 66.249.72.206
16 289 1.04% 282 1.20% 3286 0.43% 7 0.13% 46.73.39.204
17 237 0.85% 197 0.84% 5789 0.75% 2 0.04% 195.42.102.25
18 195 0.70% 96 0.41% 1786 0.23% 3 0.05% 76.72.167.162
19 189 0.68% 93 0.39% 1684 0.22% 2 0.04% 68.193.148.159
20 187 0.67% 187 0.79% 1440 0.19% 52 0.93% 65.52.104.41
21 178 0.64% 171 0.73% 555 0.07% 5 0.09% 176.195.211.172
22 141 0.51% 134 0.57% 14354 1.87% 8 0.14% 95.220.239.171
23 128 0.46% 0 0.00% 59 0.01% 0 0.00% 212.122.207.116
24 126 0.45% 91 0.39% 1365 0.18% 12 0.22% 176.195.40.53
25 120 0.43% 114 0.48% 10347 1.34% 10 0.18% 95.220.173.129
26 116 0.42% 81 0.34% 352 0.05% 21 0.38% 95.26.53.236
27 111 0.40% 74 0.31% 503 0.07% 1 0.02% 173.242.125.191
28 111 0.40% 74 0.31% 465 0.06% 1 0.02% 46.165.197.142
29 108 0.39% 81 0.34% 3061 0.40% 12 0.22% 95.220.137.66
30 104 0.38% 98 0.42% 302 0.04% 6 0.11% 128.68.43.252
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1895 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 562 2.03% 551 2.34% 51089 6.64% 9 0.16% 178.154.243.83
2 812 2.93% 719 3.05% 39266 5.10% 116 2.08% 66.249.66.99
3 310 1.12% 301 1.28% 32502 4.22% 17 0.30% 95.220.129.43
4 506 1.83% 464 1.97% 16881 2.19% 32 0.57% 178.154.166.132
5 384 1.39% 384 1.63% 15746 2.05% 193 3.46% 62.244.11.237
6 465 1.68% 377 1.60% 14891 1.94% 135 2.42% 66.249.71.113
7 141 0.51% 134 0.57% 14354 1.87% 8 0.14% 95.220.239.171
8 98 0.35% 98 0.42% 12022 1.56% 5 0.09% 95.220.189.72
9 935 3.37% 837 3.55% 11905 1.55% 136 2.44% 66.249.66.44
10 1001 3.61% 957 4.06% 11198 1.46% 1 0.02% 173.192.34.95
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 225 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12129 43.75% - (Direct Request)
2 2563 9.25% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria/nav.html
3 2094 7.55% http://yandex.ru/yandsearch
4 1181 4.26% http://www.bydzia.net/unknownskills/Sponsorzy/index.html
5 421 1.52% http://www.bydzia.net/unknownskills/Kontakt/index.html
6 380 1.37% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0059.JPG.html
7 346 1.25% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0055.JPG.html
8 342 1.23% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria2/P9230084.JPG.html
9 341 1.23% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0108.JPG.html
10 311 1.12% http://www.bydzia.net/unknownskills/Sparingi/index.html
11 305 1.10% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0165.JPG.html
12 295 1.06% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0115.JPG.html
13 281 1.01% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0025.JPG.html
14 280 1.01% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria2/blank.html
15 261 0.94% http://www.bydzia.net/
16 243 0.88% http://www.bydzia.net/zlociutka/
17 239 0.86% http://www.canon-board.info/showthread.php
18 233 0.84% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria/blank.html
19 222 0.80% http://www.bydzia.net/forum/
20 217 0.78% http://www.bydzia.net/unknownskills/Download/index.html
21 213 0.77% http://bydzia.net/nowotwory/my.php
22 204 0.74% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria/
23 189 0.68% http://bydzia.net/
24 182 0.66% http://bydzia.net/lukaszm/
25 167 0.60% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0034.JPG.html
26 143 0.52% http://www.bydzia.net/www/unknownskills/Sponsorzy/index.html
27 137 0.49% http://www.bydzia.net/unknownskills/Ekipa/ZajaC/index.html
28 115 0.41% http://bydzia.net/festyk/galeria.html
29 114 0.41% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria2/P9230073.JPG.html
30 111 0.40% http://www.bydzia.net/zlociutka/zdjecia/galeria4/DSC_0023.JPG.html
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 25 30.86% sparta bydgoszcz
2 10 12.35% gĂłra klasztorna
3 9 11.11% cla siena
4 9 11.11% gĂłrka klasztorna pielgrzymka
5 7 8.64% bydzia.net
6 6 7.41% górka klasztoprna pilegrzymka na jasną góre
7 4 4.94% górka klasztorna pielgrzymka do częstochowy
8 2 2.47% bydgoszcz sparta
9 1 1.23% biało żółta bydgoszcz
10 1 1.23% centrostalpalacbydgoszcz
11 1 1.23% gdm gĂłrka klasztorna
12 1 1.23% komornik sądowy tomasz całbecki
13 1 1.23% pielgrzymka z gĂłrki klasztornej
14 1 1.23% piesza pielgrzymka z górki klasztornej do częstochowy
15 1 1.23% rsms police gaaleria
16 1 1.23% y8Ăš
17 1 1.23% zic89@poczta.fm
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 859 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3238 11.68% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.6.30 Version/10.6
2 2800 10.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 1705 6.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1273 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1146 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 1053 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1001 3.61% Aboundex/0.2 (http://www.aboundex.com/crawler/)
8 939 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
9 915 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 845 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 792 2.86% None
12 719 2.59% Googlebot-Image/1.0
13 706 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
14 561 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
15 521 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
Odwołania wg krajów -  luty 2012

 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 27721 100.00% 23590 100.10% 769293 100.00% Nieznany